Dani | Novi | Stari | oktobar 2025 | |
---|---|---|---|---|
U | 14 | 1 | SLAVA Pokrov Presvete Bogorodice; | |
S | 15 | 2 | Sv. sveštenomuč. Kiprijan i Sv. muč. Justina devica;Prepodobni Andrej; | post |
Č | 16 | 3 | Sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagit;Sveti Pajsije (Janevac), Patrijarh srpski; | |
P | 17 | 4 | Sveti Stefan i Jelena (Štiljanović); | post |
S | 18 | 5 | Sveta mučenica Haritina;Sveti sveštenomučenik Dionisije; | |
N | 19 | 6 | SLAVA Sveti apostol Toma – Tomindan; | |
P | 20 | 7 | SLAVA Sveti mučenici Sergije i Vakho – Srđevdan; | |
U | 21 | 8 | Prepodobna Pelagija Palestinska;Prepodobna Taisa; | |
S | 22 | 9 | Sveti apostol Jakov;Sveti despot Stefan Srpski (Slepi); | post |
Č | 23 | 10 | Sveti mučenici Evlampije i Evlampija; | |
P | 24 | 11 | Sveti apostol Filip;Prepodobni Teofan Načertani; | post |
S | 25 | 12 | Sveti mučenici Tarah, Prov i Andronik; |
Zadušnice u 2025. godini | |
---|---|
22. februar | Zimske |
7. jun | Letnje |
11. oktobar | Miholjske |
1. novembar | Mitrovske (jesenje) |